 |

/ Наиличие запорной арматуры 587-го чертежа.
Цены договорные.
Запорная арматура 587-й чертеж
|  
| | | | | | 587-Е724 | 2347 шт.
| | |  | | 587-Е736 | 1320 шт.
| | |  | | 587-Е736-01 | 272 шт.
| | |  | | 587-Е783 | 66 шт.
| | |  | | 587-Е919 | 180 шт.
| | |  | | ДУ100 | 587-35.080 | 2 шт.
| | |  | | 587-35.2243-01 | 3 шт.
| | |  | | ДУ25/40 | 587-35.3967 | 10 шт.
| | |  | | 587-35-4482-1 | 1 шт.
| | |  | | 587-35.4482-010 | 1 шт.
| | |  | | 587-35-5014 | 1 шт.
| | |  | | 587-35.5014-01 | 3 шт.
| | |  | | 587-35.5180 | 380 шт.
| | |  | | 587-35.5180-04 | 8 шт.
| | |  | | 587-35.5180-32 | 9 шт.
| | |  | | 587-35.6041-02 | 3 шт.
| | |  | | 587-35.7685 | 2 шт.
| | |  | | 587-35.7685-02 | 4 шт.
| | |  | | 587-35.7685-03 | 6 шт.
| | |  | | 587-35.8126 | 1 шт.
| | |  | | 587-35-8405 | 7 шт.
| | |  | | 587-35.8490-02 | 1 шт.
| | |  | | 587-35.8490-03 | 4 шт.
| | |  | | 587-35.8490-07 | 2 шт.
| | |  | | 587-35.8490-08 | 36 шт.
| | |  | | 587-35.8491-02 | 7 шт.
| | |  | | 587-35.8491-08 | 24 шт.
| | |  | | 587-35.8499 | 10 шт.
| | |  | | 587-35.8697 | 1 шт.
| | |  | | 587-35.8700 | 3 шт.
| | |  | | 587-35.8721-08 | 29 шт
| | |  | | 587-35.8778-02 | 3 шт.
| | |  | | 587-35.8957 | 2 шт.
| | |  | | 587-35.9019-03 | 1 шт.
| | |  | | 587-35-9020-03 | 4 шт.
| | |  | | 587-35.9027 | 23 шт.
| | |  | | 587-35.9033 | 15 шт.
| | |  | | 587-35.9033-02 | 11 шт.
| | |  | | Ду40 | 587-35.9103 | 29 шт.
| | |  | | Ду40 | 587-35.9103-01 | 19 шт.
| | |  | | 587-35.9103-03 | 12 шт.
| | |  | | 587-35.9103-06 | 1 шт.
| | |  | | 587-35.9103-07 | 2 шт.
| | |  | | 587-55.140-01 | 40 шт.
| | |  | | 587-55.143-01 | 13 шт.
| | |  | | 587-03.082 | 9 шт.
| | |  |
|
Крупнейшие центры судоремонта: Санкт-Петербург, Владивосток, Москва, Нижний Новгород, Мурманск, Севастополь, Калининград, Астрахань, Находка, Архангельск. Объявления:
|