 |

/ Наиличие запорной арматуры 525-го чертежа.
Цены договорные.
Запорная арматура 525-й чертеж
|  DN mm | PN Кг/см? | ОБОЗНАЧЕНИЕ | СРЕДА | КОЛИЧЕСТВО
| | 10 | 160 | Дроссельный односедельный штуцерный угл. 525-03.002 | ЖГ132-10,ЖПГВ,МАУ,ММГЕ-10,МАМг-10,Минд,МАУП,ММВП | 2
|  | | 10 | ? | 525-03.002-01 | ЖГ132-10,ЖПГВ,МАУ,ММГЕ-10,МАМг-10,Минд,МАУП,ММВП | 30
|  | | 20 | 160 | 525-03.004 | ЖГ132-10,ЖПГВ,МАУ,ММГЕ-10,МАМг-10,Минд,МАУП,ММВП | 13
|  | | 20 | ? | 525-03.004-01 | ЖГ132-10,ЖПГВ,МАУ,ММГЕ-10,МАМг-10,Минд,МАУП,ММВП | 5
|  | | 32 | 160 | 525-03.006 | ЖГ132-10,ЖПГВ,МАУ,ММГЕ-10,МАМг-10,Минд,МАУП,ММВП | 29
|  | | 32 | ? | 525-03.006-01 | ЖГ132-10,ЖПГВ,МАУ,ММГЕ-10,МАМг-10,Минд,МАУП,ММВП | 13
|  | | 10 | 160 | Дроссельный штуц. угл. 525-03.010 | Дкость ПГВ,масло АУ,АУП,МГЕ-10А,МВП | 84
|  | | 15 | 160 | 525-03.011 | Дкость ПГВ,масло АУ,АУП,МГЕ-10А,МВП | 23
|  | | 25 | 160 | 525-03.012 | Дкость ПГВ,масло АУ,АУП,МГЕ-10А,МВП | 10
|  | | ? | ? | 525-03.017 ? | ? | 4
|  | | ? | ? | 525-03.020 ? | ? | 13
|  | | ? | ? | 525-03.021-02 | Дкость ПГВ,масло АУ,АУП,МГЕ-10А,МВП | 5
|  | | 32 | 20 | Редукционный фланц.прох. двухседельный 525-03.028 | ВМ | 17
|  | | 50 | 20 | 525-03.029 | ВМ | 15
|  | | 80 | 20 | 525-03.030 | ВМ | 3
|  | | 100 | 10 | 525-03.031 | ВМ | 16
|  | | 10 | 10 | Редукционный штуц.прох 525-03.036 | В | 115
|  | | 15 | 15 | 525-03.037 | В | 26
|  | | 15 | 20 | 525-03.038 | А,В | 6
|  | | ? | ? | 525-03.040 ? | ? | 16
|  | | 50 | 60 | Редукц.фланц.прох.односедельный 525-03.041 | В | 6
|  | | 20 | 400 | Редуц.штуц.прох.односедельн. 525-03.043 | А,В | 308
|  | | 20 | 250 | 525-03.043-01 | А,В | 3
|  | | 20 | 400 | 525-03.044 | А,В | 64
|  | | 20 | 400 | 525-03.044-01 | А,В | 36
|  | | 20 | 10 | Дроссельный штуц.прох. 525-03.054 | ВМ | 321
|  | | 32 | 10 | Заслонка дроссельная фланц.дисковая 525-03.055 | ВМ | 217
|  | | 32 | 10 | 525-03.055-01 | МАУ,МТ46,МТ,Минд,ВП, ЖПГВ,ММВП | 168
|  | | 40 | 10 | 525-03.056 | ВМ | 304
|  | | 50 | 10 | 525-03.057 | ВМ | 33
|  | | 50 | 10 | 525-03.057-01 | МАУП,МАУ,МТ,ММВП, Минд,МТ46,ЖПГВ,ВП | 135
|  | | 65 | 10 | 525-03.058 | ВМ | 11
|  | | ? | ? | 525-35.107-07 ? | ? | 2
|  | | 10 | 63 | Дроссельный штуц.угл.сальник. 525-35.577 | В | 28
|  | | 20 | 63 | 525-35.579 | В | 138
|  | | 20 | 63 | Дроссельный односедельный штуц. угл. 525-35.2136 | ЖФНГЖ1.ЖПГВ.МТ.МАУП.Минд МАУ.МАМг-10.ММВП.ММС-14.МТр.ВП.ММК-22.ММС-20. | 3
|  | | 10 | 63 | Дроссельный односед.штуц.угл. 525-35.2139 | ЖФНГЖ1.ЖПГВ.МТ.МАУП.Минд МАУ.МАМг-10.ММВП.ММС-14.МТр.ВП.ММК-22.ММС-20. | 5
|  | | 20 | 40 | Редукц.штуц.прох.двухседельный 525-35.2143 | ВМ | 20
|  | | 20 | 250 | Редукц.штуц.угл.односед. 525-35.2323 | В | 37
|  | | ? | ? | 525-35.2362 ? | ? | 1
|  | | ? | ? | 525-35.2614 ? | ? | 2
|  | | 10 | 200 | Редукц. Штуц.угл. 525-35.2634 | Воздух.Азот. | 1
|  | | 10 | 200 | 525-35.2634-02 | Воздух.Азот. | 37
|  | | 10 | 200 | 525-35.2634-03 | Воздух.Азот. | 7
|  | | ? | ? | 525-35.2634-04 | ? | 8
|  | | ? | ? | 525-35.2675 | ? | 2
|  | | ? | ? | 525-35.2675-03 | ? | 9
|  | | 15 | 200 | Редукц.штуц.прох.односед. 525-35.2719 | В | 2
|  | | 10 | 63 | Дрос.штуц.угл.сальник. 525-35.2726 | В | 10
|  | | 10 | 63 | 525-35.2726-01 | П | 49
|  | | 20 | 63 | 525-35.2727 | В | 19
|  | | 15 | 20 | Редукц.штуц.прох. 525-35.2729-02 | В | 1
|  | | ? | ? | 525-35.2783 ? | ? | 4
|  | | ? | ? | 525-ЗМ5 ? | ? | 25
|  | | ? | ? | 525-ЗМ24 ? | ? | 18
|  | | | 525-ЗМ082 | В | 130
|  |
|
Крупнейшие центры судоремонта: Санкт-Петербург, Владивосток, Москва, Нижний Новгород, Мурманск, Севастополь, Калининград, Астрахань, Находка, Архангельск. Объявления:
|